Hrek : Alonso a baleset utn tvette a vezetst Valenciban |
Alonso a baleset utn tvette a vezetst Valenciban
Forrs: formula.hu 2009.08.21. 17:09
Az Eurpa Nagydj msodik szabadedzsn a plya nagyobb tapadst biztostott, mint dleltt, gy a versenyzk jobb idket teljestettek, mint az els gyakorls sorn. A msodik kilencven perces trningen Fernando Alonso volt a leggyorsabb.
Az edzs egyik legltvnyosabb esemnye volt, amikor Fernando Alonso sszetkztt Nick Heidfelddel s a levegbe katapultlta a BMW-Saubert. Szerencsre egyik versenyznek sem esett baja. "Lttam, hogy Alonso kerekei blokkolnak, ezrt helyet akartam hagyni neki, de sajnos nem volt elegend hely, gy nekem csszott."
A spanyol pilta rvid szerelsi munklatokat kveten visszatrt a plyra s a htvge leggyorsabb krt teljestette, akit Jenson Button s Rubens Barrichello kvet a tabelln. A Williams versenyzi is jl szerepeltek, Nico Rosberg az tdik, Kazuki Nakajima a hatodik legjobb idt teljestette.
Adrian Sutil dlutn is j formban volt, gy a hatodik helyen zrta a napot, csapattrsa, Giancarlo Fisichella a nyolcadik legjobb idt teljestette. A Red Bull versenyzi szmra kevsb volt sikeres az edzs, Sebastian Vettel a kilencedik, Mark Webber a tizennegyedik volt.
Luca Badoer javtani tudott dleltti helyezsn, s a tizennyolcadik lett, amiben az is szerepet jtszott, hogy Lewis Hamilton az edzs elejn megprdlt s nem tudta folytatni a trninget.
Eurpa Nagydj - 2. szabadedzs
1. Alonso Renault (B) 1:39.404 33
2. Button Brawn GP-Mercedes (B) 1:40.178 + 0.774 33
3. Barrichello Brawn GP-Mercedes (B) 1:40.209 + 0.805 34
4. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:40.385 + 0.981 39
5. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:40.503 + 1.099 35
6. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:40.596 + 1.192 23
7. Kubica BMW Sauber (B) 1:40.643 + 1.239 34
8. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:40.681 + 1.277 31
9. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:40.723 + 1.319 33
10. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:40.738 + 1.334 31
11. Raikkonen Ferrari (B) 1:40.739 + 1.335 39
12. Trulli Toyota (B) 1:40.770 + 1.366 32
13. Grosjean Renault (B) 1:40.787 + 1.383 35
14. Webber Red Bull-Renault (B) 1:40.956 + 1.552 37
15. Glock Toyota (B) 1:40.985 + 1.581 30
16. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:41.156 + 1.752 34
17. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:41.350 + 1.946 29
18. Badoer Ferrari (B) 1:42.017 + 2.613 37
19. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:42.089 + 2.685 34
20. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:43.214 + 3.810 3
|